Pes2008-2009-Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

EFfectif Du Bayern Muncih

2 participants

Aller en bas

EFfectif Du Bayern Muncih Empty EFfectif Du Bayern Muncih

Message  Ronaldo7 Ven 3 Oct - 20:16

Butt Hans-Jörg ALL 28/05/1974 Gardien 1.91 91
Kraft Thomas ALL 22/07/1988 Gardien
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85

Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Lucio BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
Oddo Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76
Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87

Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Borowski Tim ALL 02/05/1980 Milieu 1.94 84
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Müller Thomas ALL 13/09/1988 Milieu
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
Schweinsteiger Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Zé Roberto Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74

Klose Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.93 88
Ronaldo7
Ronaldo7
Admin

Messages : 342
Date d'inscription : 02/10/2008

https://pes2008-2009-simu.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

EFfectif Du Bayern Muncih Empty Re: EFfectif Du Bayern Muncih

Message  Antho70 Sam 4 Oct - 13:47

Butt Hans-Jörg ALL 28/05/1974 Gardien 1.91 91
Kraft Thomas ALL 22/07/1988 Gardien
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85

Dudek Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81

Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Oddo Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76

Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Puyol Carles ESP 13/04/1978 Défenseur 1.78 80
Carragher Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 76
Ivanovic Branislav SER 22/02/1984 Défenseur 1.88 84

Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Borowski Tim ALL 02/05/1980 Milieu 1.94 84
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Müller Thomas ALL 13/09/1988 Milieu
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Zé Roberto Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74

Pennant Jermaine ANG 15/01/1983 Milieu 1.67 63
Hargreaves Owen ANG 20/01/1981 Milieu 1.80 74
Leiva Lucas BRE 09/01/1987 Milieu 1.79 74
Ballack Michael ALL 26/09/1976 Milieu 1.89 80

Klose Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.93 88

Krkic Bojan ESP 28/08/1990 Attaquant 1.70 65
Kuyt Dirk HOL 22/07/1980 Attaquant 1.76 73
Saviola Javier ARG 11/12/1981 Attaquant 1.68 60
Antho70
Antho70

Messages : 176
Date d'inscription : 03/10/2008
Age : 36
Localisation : Houdeng (Belgique)

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum